PFS 3875TDC交直流跌落开关依据IEC 61000-4-11、IEC 61000-4-29和IEC 61000-4-34测试要求设计, 能够模拟电网、变电设备发生故障或者负荷突然发生大的变动引起的电压暂降、短时中断现象。本产品配有可控制的半导体开关,能承受瞬间冲击电流,同时具有电子短路保护功能,可用于检验电气、电子设备遇到上述现象时,能否避免处于不安全的操作条件。
> 测试编排程功能
> 电流测量采集
> 5.7英寸彩色触摸屏前面板操作
> 进口大功率IGBT半导体开关,安全稳定
> 可三相同时进行电压中断、暂降试验
> 以太网RJ45接口,用于PC远程控制、打印测试报告
| EUT最大持续电流 | 77 A |
| 耐冲击电流 | 1000 A |
| 保护 | 内置过流、短路、过压、过热、浪涌、群脉冲、静电保护 Line in、Line out端口可选其他外置保护附件 |
| EUT最大输入电压 | AC:380 V±10%,50/60 Hz±5% DC:1000 V |
| EUT电流测量 | LCD显示 |
| 中断电平 | 0% |
| 电压中断方式 | 可选一相、两相、三相进行电压中断 |
| 电压暂降方式 | 相线对中线电压暂降 相线对相线电压暂降 GB/T17626.34图3a)、3c)/IEC61000-4-34:Figure3a)、3c) 注:电压暂降值及相位偏移由外部联动供电电源决定 |
| 暂降、中断持续时间 | 0.3 ~ 9999周期或1 ms ~ 9999 ms |
| 暂降、中断间隔时间 | 50 ms ~ 50000 ms |
| 暂降、中断试验次数 | 1 ~ 9999 次 |
| 暂降、中断上升、下降时间 | AC: 发生器额定电流75A及以下产品:1 ~ 5 μs(标准规定电阻校验) 发生器额定电流75A以上产品:1 ~ 50 μs(标准规定电阻校验) DC: 发生器负载阻抗为100Ω时:1 ~ 50 μs |
| 同步 | 0° ~ 360°,1°步进设置或随机方式 |
| 触发方式 | 手动、自动、外部触发输入 |
| 输入输出端口 | 同轴端子、三相四线(L1、L2、L3、N) |
说明书、测试线、同轴电缆线、电源线、保险丝,接地线