LSS 160SM8、ETS 160MB/ETS 160ML和ETS 160W3是符合RTCA/DO-160G 第22部分关于间接雷电感应瞬态敏感度要求的测试系统。其中,LSS 160SM8可满足波形1,波形4和波形5A/5B的试验,ETS 160MB可满足波形2, 波形3(1 MHz和10 MHz)和波形6的试验,均可进行标准要求的等级5及以下的引脚注入试验和电缆束试验。ETS 160W3可满足波形3(1 MHz和10 MHz)的试验,均可进行标准要求的等级5的电缆束试验,另外满足带载时等级5的电压要求。
飞机在强对流天气飞行时,常受到闪电雷击的影响,在机载设备的电路或电缆上产生瞬态感应电压或电流,即间接雷电效应。这种现象可能会引起飞机失控,甚至会导致飞机机身起火等严重的意外事故。基于安全考虑,机载设备必须进行雷电防护设计和试验验证,以确保飞机在暴露于雷电环境后,机上具有关键功能的系统和设备仍能够正常工作,不影响飞机的持续安全飞行。
LSS 160SM8、ETS 160MB/ETS 160ML和ETS 160W3是符合RTCA/DO-160G 第22部分关于间接雷电感应瞬态敏感度要求的测试系统。其中,LSS 160SM8可满足波形1,波形4和波形5A/5B的试验,ETS 160MB可满足波形2, 波形3(1 MHz和10 MHz)和波形6的试验,均可进行标准要求的等级5及以下的引脚注入试验和电缆束试验。ETS 160W3可满足波形3(1 MHz和10 MHz)的试验,均可进行标准要求的等级5的电缆束试验,另外满足带载时等级5的电压要求。此外,系统不仅满足GJB 8848-2016中定义的ABCD类EUT 脉冲注入等级,也满足MIL-STD-461G CS 117 雷电感应瞬态传导敏感度试验等多类相关标准。
本测试系统配置了各类试验所必需的辅助装置,如高频耦合器,电源阻断器件,瞬态阻断器件,插脚注入探头等。另外,可使用本公司的Corelab软件进行远程控制,极大地方便用户进行试验操作。
> 5.7英寸彩色触摸屏控制,界面操作简单,直观
> 模块化结构设计,具有独立可拔插的波形输出模块,满足各种相关试验标准及不同波形需求
> 可完成6类8种波形的输出; 可进行引脚注入试验和电缆束试验
> 信号/电源引脚直接注入试验(PI)时,自动同步于EUT交流电源峰值或0° ~ 359°(分辨率1°)
> 可搭配Corelab软件进行远程控制
电流波W1电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 | |
符合标准:DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117( WF2/1) | |
耦合模式 | 电缆感应CI; 对地注入GI |
模块 | WAVE 1-CI/GI |
电流波形1 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 A ~ 4200 A (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~2000 A (-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后续波) | |
输出阻抗 | ≤0.5 Ω |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 10 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~99s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 |
对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
模块 | WAVE 1-CIGI-IH |
单次回击输出 | 50 A ~3200 A (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~1600 A(-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 800 A (-0% ~ +50%)(后续波) | |
电压波W4信号/电源引脚直接注入试验技术参数 | |
符合标准:DO-160G S22 | |
耦合模式 | 引脚直接注入PDI |
模块 | WAVE 4-PI |
输出阻抗 | 5 Ω ± 10 % |
电压/电流波形 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
输出电压 | 50 V ~ 3000 V (-0% ~ +10%) |
输出电流 | 10 A ~ 600 A (-0% ~ +10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 230 V |
EUT最高频率 | 800 Hz |
电源功率阻断器 | 大于信号或电源电压峰值(非标准配置,由用户配置) |
电压波W4电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 | |
符合标准:DO-160G S22 | |
耦合方式 | 电缆感应CI;对地注入GI |
模块 | WAVE 4-CI/GI |
输出阻抗 | ≥0.5 Ω |
电流波形4 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 V ~ 3000 V (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 25 V ~ 1000 V (-0% ~ +20%)(首波) |
10 V ~ 500 V(-0% ~ +50%)(后续波) | |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 10 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LVT-L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 |
对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz;DC 230 V/32 A | |
电压波W5A信号/电源引脚直接注入技术参数 | |
符合标准:DO-160G S22 | |
耦合方式 | 引脚直接注入PDI |
模块 | WAVE 5A-PI |
输出阻抗 | 1 Ω ± 10 % |
电压/电流波形 | 40 μs ± 20%/120 μs ± 20% |
输出电压 | 50 V ~ 3000 V(-0% ~ +10%) |
输出电流 | 50 A ~ 3000 A(-0% ~ +10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 230 V |
EUT最大频率 | 800 Hz |
电源功率阻断器 | 大于信号或电源电压峰值(非标准配置,由用户配置) |
电流波W5A电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 | |
符合标准:DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117( WF4/5A) | |
耦合方式 | 电缆感应CI;对地注入GI |
模块 | WAVE 5A-CI/GI |
输出阻抗 | ≤0.3 Ω |
电流波形5A | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 A ~ 10000 A(-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~ 2000 A(-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后续波) | |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 10 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 |
对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
电压波W5B信号/电源引脚直接注入试验技术参数 | |
符合标准:DO-160G S22 | |
耦合模式 | 引脚直接注入PDI |
模块 | WAVE 5B-PI |
输出阻抗 | 1 Ω ± 10% |
电压/电流波形5B | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 V ~ 1600 V (-0% ~ +10%)(开路) |
50 A ~ 1600 A (-0% ~ +10%)(短路) | |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | AC/DC 230 V |
EUT最大频率 | 800 Hz |
电源功率阻断器 | 大于信号或电源电压峰值(非标准配置,由用户配置) |
电流波W5B电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 | |
符合标准:DO-160G S22 | |
耦合方式 | 电缆感应CI ;对地注入GI |
模块 | WAVE 5B-CI/GI |
电流波形5B | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
输出阻抗 | ≤0.3 Ω |
单次回击输出 | 50 A ~ 5000 A (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~ 2000 A (-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后续波) | |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 30 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT - L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 |
对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
中等宽度脉冲( IP)电流波W1技术参数 | |
符合标准:GJB 8848 | |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 1-I |
电流波形 | 6.4 μs ± 20% / 70 μs ± 20% |
输出电流 | 50 A ~ 4000 A (±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 8 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
中等宽度脉冲(IP)电压波W4技术参数 | |
符合标准:GJB 8848 | |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 4-V |
电压波形 | 6.4 μs ± 20% / 70 μs ± 20% |
输出电压 | 50 V ~ 2200 V(±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
长脉冲(LP)电压波W5A技术参数 | |
符合标准:GJB 8848 | |
耦合方式 | 对地注入 |
输出模块 | WAVE 5A-V |
电压波形 | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
输出电压 | 1000 V ~ 2500 V(±10%) |
极性 | 正或负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
长脉冲(LP)电流波W5A技术参数 | |
符合标准:GJB 8848 | |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 5A-I |
电流波形 | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
输出电流 | 1000 A ~ 14000 A (±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
长脉冲(LP)电压波W5B技术参数 | |
符合标准:GJB 8848 | |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 5B-V |
电压波形 | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
输出电压 | 1000 V ~ 2200 V (±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
长脉冲(LP)电流波W5B技术参数 | |
符合标准:GJB 8848 | |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 5B-I |
电流波形 | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
输出电流 | 1000 A ~ 10000 A(±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 8 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT - L5B |
电源线、扁平接地线、保险丝、射频电缆、校准报告、测试线、产品质保书、说明书