>5.7寸彩色触摸屏前面板操作
>测试电流可达8 kA
>测试排程功能,操作简单
>系统内置故障报警功能
测试电流范围 | 20 A ~ 8000 A(±10%±1 A) |
电流波前时间 | 8 μs ± 10%,波前时间定义:1.25*(10% ~ 90%) |
电流半峰值时间 | 20 μs ± 10%,半峰值时间定义:1.18*(50% ~ 50%) |
等效输出阻抗 | 14.5 Ω(20 A≤I<200 A) 0.5 Ω(200 A≤I≤8000 A) |
输出极性 | 正、负、先正后负 |
充电电压 | Up to 5 kV |
试验间隔 | 5 s ~ 180 s(最短时间取决于试验电压) |
试验次数 | 1 ~ 10000 |
脉冲触发方式 | 手动、自动、外部触发 |
测试线、电源线、接地线、保险丝(备用件)、说明书、出厂报告。