>5.7英寸TFT触摸屏操作
>测试电流最大可达40kA
>操作便捷
>以太网LAN通讯,稳定可靠
命名规则:

测试电流范围 | S15C2000 | 0.5 kA -20 kA (±10%) |
S15C3000 | 0.5 kA -30 kA (±10%) | |
S15C4000 | 0.5 kA -40 kA (±10%) | |
充电电压 | ≤15 kV | |
电流波形 | 波前时间:8 μs± 10% | |
极性 | 正极、负极 、先正后负 | |
源输出阻抗 | S15C2000 | ≤0.75 Ω(20 kA) |
S15C3000 | ≤0.5 Ω(30 kA) | |
S15C4000 | ≤0.4 Ω(40 kA) | |
重复率(单次脉冲时间) | 11 s-99 s(最短时间取决于测试电流值) | |
试验次数 | 1-999 | |
触发方式 | 手动、自动、外部触发 | |
测试线、保险丝、电源线、接地线、出厂报告、说明书。